熱門搜索:低溫冰箱、生化培養箱、鼓風干燥箱、恒溫恒濕培養箱、箱式電阻爐、電子天平、滅菌器等等實驗設備
avigation
DDSJ-308F電導率儀技術參數:
型號 技術參數 | DDSJ-308F | |
儀器級別 | 0.5級 | |
顯示屏 | 點陣式液晶 | |
測量參數 | 電導率、電阻率、TDS、鹽度、溫度 | |
測量 范圍 | 電導率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm; |
電阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L~99.9g/L; | |
鹽度 | (0.00~8.00)%; | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
電子單元基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
電源 | 9VDC,800mA,內正外負 | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;2 |
DDSJ-308F型電導率儀配置清單:
序號 | 名稱及規格 | 數量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | DDSJ-308F型電導率儀 DJS-1D型鉑黑電極 T-818-B-6型溫度傳感器 REX-3型多功能電極架 通用電源(9VDC,800mA,內正外負) USB接口連接線 REXDC2.0雷磁數據采集軟件 防塵罩 使用說明書 產品合格證 | 1臺 1支 1支 1只 1只 1根 1張 1只 1本 1份 |