avigation
技術特點:
1.7寸寬大觸摸屏,操作方便,顯示信息豐富
2.選配DV數據采集和分析軟件,可在電腦上直接顯示溫度、粘度等指標曲線
3.顯示剪切速率和剪切應力指標
4.防靜電外殼、自動升降定位設計
5.內置式PT100溫度探頭 6.ARM芯片處理器,更快的處理數據速度
7.經久耐用的全新軸承設計 8.強大的人機交互界面
9.千兆網口數據通訊傳輸,傳輸數據快速可靠。
10.支持外部U盤數據存儲;單點、連續、定時三種保存方式任選。
11.密碼保護溫度和粘度修正系數,允許用戶在有可靠準確數據的前提下,自行修正溫度和粘度修正系數。
12.動力粘度與運動粘度的自動換算
13.多種粘度單位的任意互換
14.多種人性化的操作風格界面互換
15.隨機附帶強大的操作向導幫助
16.粘度值顯示連續變化
17.超出測量范圍有報警聲提示
18.計算機全量程線性校正
19.交流電源適配器100V-240V,抗干擾性好
可選附件:
CAP粘度標準液;CAP轉子;DV數據采集和分析軟件
應用:
中等粘度流體:熱熔膠、涂料、樹脂、淀粉、絲印油墨、表面處理、有機溶劑、霜類、食品、凝膠、口香糖、塑料溶膠等
高粘度流體:膠粘劑、凝膠、密封劑、瀝青、印刷油墨、巧克力、焦油、糖蜜、膏體、合成聚合物、環氧聚合物、乙烯酯類、屋頂材料
NTV-CAP2 主要技術指標:
NTV-CAP2 粘度范圍( mPa.s )測量精度:± 2% ( F.S ) 平板溫度范圍:L: -5 ℃--120℃ H : 室溫+5℃-250℃ 精度: ± 0.1℃ | |||||
參數 | 轉子號: CAP-01 剪切速率: 13.3N 樣品量: 67μL | 轉子號: CAP-02 剪切速率: 13.3N 樣品量: 38μL | 轉子號: CAP-03 剪切速率: 13.3N 樣品量: 24μL | 轉子號: CAP-04 剪切速率: 3.3N 樣品量: 134μL | 轉子號: CAP-05 剪切速率: 3.3N 樣品量: 67μL |
NTV-CAP2H(400rpm) | 47-469 | 90-938 | 180-1875 | 300-3750 | 600-7500 |
NTV-CAP2H(750rpm) | 25-250 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 400-4000 |
NTV-CAP2H(900rpm) | 20-208 | 40-417 | 80-833 | 170-1667 | 300-3333 |
NTV-CAP2H 粘度范圍( mPa.s )測量精度:± 2% ( F.S ) 平板溫度范圍: -5 ℃--120℃ 精度: ± 0.1℃ | |||||
參數 | 轉子號: CAP-06 剪切速率: 3.3N 樣品量: 30μL | 轉子號: CAP-07 剪切速率: 2.0N 樣品量: 1700μL | 轉子號: CAP-08 剪切速率: 2.0N 樣品量: 400μL | 轉子號: CAP-09 剪切速率: 2.0N 樣品量: 100μL | 轉子號: CAP-10 剪切速率: 5.0N 樣品量: 170μL |
NTV-CAP2(400rpm) | 1500-18750 | 78-787 | 313-3125 | 1250-12500 | 100-1250 |
NTV-CAP2(750rpm) | 1000-10000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
NTV-CAP2(900rpm) | 800-8333 | N/A | N/A | N/A | N/A |
注: N :表示轉速 rpm 。